Wasserpreis bleibt auch 2024 stabil
Gute Nachricht für Wasserkunden: Der Trinkwasserpreis bleibt auch 2024 stabil.
1000 Liter Trinkwasser kosten 1,76 € netto (1,88€/m³ incl. 7 % MwSt.).
Bei der Versorgung mit | Preis netto | Preis brutto (inklusive 7% MwSt.) |
---|---|---|
Trinkwasser | 1,76 € / m³ | 1,88 € / m³ |
Brauchwasser | 1,00 € / m³ | 1,07 € / m³ |
Aktuell geltende Preise ab 01.01.2021. Die Grundpreise für den Anschluss an die Wasserverteilungsanlagen des ZWAV werden gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. Sie betragen monatlich für:
Maximal- und Nenndurchfluss | Preis netto | Preis brutto (inklusive 7% MwSt.) |
---|---|---|
Qmax 3 u. 5 m³/h u. Qn 1,5 u. 2,5 | 10,25 € | 10,97 € |
für Qmax 7 u. 10 m³ u. Qn 3,5 u. 6 | 28,00 € | 29,96 € |
für Qmax 20 u. 30 m³ u. Qn 10 | 43,50 € | 46,55 € |
bis einschließlich DN 50 (Qn 15) | 51,00 € | 54,57 € |
bis einschließlich DN 80 (Qn 40) | 72,00 € | 77,04 € |
bis einschließlich DN 100 (Qn 60) | 92,00 € | 98,44 € |
bis einschließlich DN 150 (Qn 150) | 123,00 € | 131,61 € |
bis einschließlich DN 200 (Qn 250) | 154,00 € | 164,78 € |
bis einschließlich DN 300 (Qn 600) | 230,00 € | 246,10 € |
Verbundwasserzähler | Preis netto | Preis brutto (inklusive 7% MwSt.) |
---|---|---|
bis einschließlich DN 50 (Qn 15) | 61,50 € | 65,81 € |
bis einschließlich DN 80 (Qn 40) | 84,50 € | 90,42 € |
bis einschließlich DN 100 (Qn 60) | 117,50 € | 125,73 € |
bis einschließlich DN 150 (Qn 150) | 148,00 € | 158,36 € |
bis einschließlich DN 200 (Qn 250) | 174,00 € | 186,18 € |
bis einschließlich DN 300 (Qn 600) | 199,50 € | 213,47 € |
Sonderregelungen | Preis netto | Preis brutto (inklusive 7% MwSt.) |
---|---|---|
für Einzelgärten | 6,15 € | 6,58 € |
für 1-Personen Haushalt | 5,15 € | 5,51 € |
Der Anschlussnehmer ist bei Anschluss an das Leitungsnetz verpflichtet, dem ZWAV einen Zuschuss zu den Kosten der Verteilungsanlagen zu erstatten. Bei Erschließung von separaten Versorgungsgebieten kann dieser Zuschuss nach den angefallenen Ist-Kosten ermittelt werden.
Berechnung je laufenden Meter Straßenfront des anzuschließenden Grundstücks bei Dimension der Versorgungsleitung:
Maximal- und Nenndurchfluss | Preis netto | Preis brutto (inklusive 7% MwSt.) |
---|---|---|
bis einschließlich DN 100 | 87,12 €/lfd. m | 93,22 €/lfd. m |
größer DN 100 bis einschließlich DN 200 | 115,37 €/lfd. m | 123,44 €/lfd. m |
größer DN 200 | 177,80 €/lfd. m | 190,25 €/lfd. m |
Anmerkung: Die Beträge verstehen sich als Baukostenzuschuss bei Hausanschlussleitungen der Dimension bis einschließlich DN 40. Sie erhöhen sich in dem Verhältnis der tatsächlichen Dimension der Hausanschlussleitung zu DN 40.