Preise & Satzungen
Trinkwasserpreise
Wasserpreis bleibt auch 2024 stabil - Gute Nachricht für Wasserkunden: Der Trinkwasserpreis bleibt auch 2024 stabil.
1000 Liter Trinkwasser kosten 1,76 € netto (1,88€/m³ incl. 7 % MwSt.).
Mengenpreis
Bei der Versorgung mit | Preis netto | Preis brutto (inklusive 7% MwSt.) |
---|---|---|
Trinkwasser | 1,76 € / m³ | 1,88 € / m³ |
Brauchwasser | 1,00 € / m³ | 1,07 € / m³ |
Grundpreis
Aktuell geltende Preise ab 01.01.2021. Die Grundpreise für den Anschluss an die Wasserverteilungsanlagen des ZWAV werden gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. Sie betragen monatlich für:
Maximal- und Nenndurchfluss | Preis netto | Preis brutto (inklusive 7% MwSt.) |
---|---|---|
Qmax 3 u. 5 m³/h u. Qn 1,5 u. 2,5 | 10,25 € | 10,97 € |
für Qmax 7 u. 10 m³ u. Qn 3,5 u. 6 | 28,00 € | 29,96 € |
für Qmax 20 u. 30 m³ u. Qn 10 | 43,50 € | 46,55 € |
bis einschließlich DN 50 (Qn 15) | 51,00 € | 54,57 € |
bis einschließlich DN 80 (Qn 40) | 72,00 € | 77,04 € |
bis einschließlich DN 100 (Qn 60) | 92,00 € | 98,44 € |
bis einschließlich DN 150 (Qn 150) | 123,00 € | 131,61 € |
bis einschließlich DN 200 (Qn 250) | 154,00 € | 164,78 € |
bis einschließlich DN 300 (Qn 600) | 230,00 € | 246,10 € |
Verbundwasserzähler und Sonderregelungen
Verbundwasserzähler | Preis netto | Preis brutto (inklusive 7% MwSt.) |
---|---|---|
bis einschließlich DN 50 (Qn 15) | 61,50 € | 65,81 € |
bis einschließlich DN 80 (Qn 40) | 84,50 € | 90,42 € |
bis einschließlich DN 100 (Qn 60) | 117,50 € | 125,73 € |
bis einschließlich DN 150 (Qn 150) | 148,00 € | 158,36 € |
bis einschließlich DN 200 (Qn 250) | 174,00 € | 186,18 € |
bis einschließlich DN 300 (Qn 600) | 199,50 € | 213,47 € |
Sonderregelungen | Preis netto | Preis brutto (inklusive 7% MwSt.) |
---|---|---|
für Einzelgärten | 6,15 € | 6,58 € |
für 1-Personen Haushalt | 5,15 € | 5,51 € |
Baukostenzuschüsse
Der Anschlussnehmer ist bei Anschluss an das Leitungsnetz verpflichtet, dem ZWAV einen Zuschuss zu den Kosten der Verteilungsanlagen zu erstatten. Bei Erschließung von separaten Versorgungsgebieten kann dieser Zuschuss nach den angefallenen Ist-Kosten ermittelt werden.
Berechnung je laufenden Meter Straßenfront des anzuschließenden Grundstücks bei Dimension der Versorgungsleitung:
Maximal- und Nenndurchfluss | Preis netto | Preis brutto (inklusive 7% MwSt.) |
---|---|---|
bis einschließlich DN 100 | 87,12 €/lfd. m | 93,22 €/lfd. m |
größer DN 100 bis einschließlich DN 200 | 115,37 €/lfd. m | 123,44 €/lfd. m |
größer DN 200 | 177,80 €/lfd. m | 190,25 €/lfd. m |
Anmerkung: Die Beträge verstehen sich als Baukostenzuschuss bei Hausanschlussleitungen der Dimension bis einschließlich DN 40. Sie erhöhen sich in dem Verhältnis der tatsächlichen Dimension der Hausanschlussleitung zu DN 40.
Satzungen & Downloads
Zur Darstellung der Dokumente ist der Acrobat Reader notwendig, den Sie sich bei Bedarf hier kostenlos downloaden können.
- Broschüre TRINKWASSER (inkl. AVBWasserV, Rumpfsatzung, Ergänzende Bedingungen u. Preisliste)
- Broschüre AVBWasserV (Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser)
- Broschüre Rumpfsatzung des ZWAV über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und deren Benutzung
- Broschüre Ergänzende Bedingungen des ZWAV zur AVBWasserV
- Broschüre Preisliste des ZWAV für die Wasserversorgung
Abwasserpreise Entsorgungsgebiet ZWAV
Die Preisliste tritt ab 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Preisliste des ZWAV für die Abwasserentsorgung vom 04.11.2019 mit allen bisherigen Änderungen außer Kraft. Aufgrund von §§ 48 ff des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG), §§ 2,4 und 14 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO), §§ 44 bis 64 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG), § 3 Absatz 8 der Verbandssatzung des ZWAV und § 8 der Rumpfsatzung Abwasser (RsA) des ZWAV hat die Verbandsversammlung des ZWAV in ihrer öffentlichen Sitzung am 07.11.2022 die obige Preisliste beschlossen.
Preise für die Abwassereinleitung ab dem 01.01.2023 - Entsorgungsgebiet des ZWAV
Für die Einleitung und das Einbringen von Abwasser in die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen des ZWAV gelten folgende Preise:
Leistungen
Leistungen | Preis netto | Preis brutto (incl. 19% Umsatzsteuer) |
---|---|---|
Mengenpreis Vollanschluss | 2,05 € / m³ | 2,44 € / m³ |
Mengenpreis Teilanschluss (ohne vollbiologische Reinigung) | 0,95 € / m³ | 1,13 € / m³ |
Niederschlagswasserentgelt | 0,51 €/m² /Jahr | 0,61 €/m² /Jahr |
Mengenpreis Teilanschluss (mit vollbiologischer Reinigung) | 0,70 € / m³ | 0,83 € / m³ |
Grundpreis Vollanschluss
Grundpreis in Abhängigkeit von der Größe des Wasserzählers
Vollanschluss | Preis pro Monat netto | Preis pro Monat brutto (incl. 19% Umsatzsteuer) |
---|---|---|
Wasserzählergröße bis Q3-4 m³/h (Qn 2,5 m³/h) | 9,20 € | 10,95 € |
Wasserzählergröße bis Q3- 10 m³/h (Qn 6,0 m³/h) | 23,00 € | 27,37 € |
Wasserzählergröße bisQ3-16 m³/h (Qn 10,0 m³/h) | 36,80 € | 43,79 € |
Wasserzählergröße bis Q3-25 m³/h (Qn 25 m³/h) | 55,20 € | 65,69 € |
Wasserzählergröße bis Q3-40/63 m³/h (Qn 40 m³/h) | 145,00 € | 172,55 € |
Wasserzählergröße bis Q3 63/100 m³/h (Qn 60 m³/h) | 230,00 € | 273,70 € |
Grundpreis Teilanschluss
Grundpreis in Abhängigkeit von der Größe des Wasserzählers
Teilanschluss | Preis pro Monat netto | Preis pro Monat brutto (incl. 19% Umsatzsteuer) |
---|---|---|
Wasserzählergröße bis Q3- 4 m³/h (Qn 2,5 m³/h) | 5,70 € | 6,78 € |
Wasserzählergröße bis Q3-10 m³/h (Qn 6 m³/h) | 14,25 € | 16,96 € |
Wasserzählergröße bis Q3-16 m³/h (Qn 10 m§/h) | 22,80 € | 27,13 € |
Wasserzählergröße bis Q3-25 m³/h (Qn 15 m³/h) | 35,60 € | 42,36 € |
Wasserzählergröße bis Q3-40/63m³/h (Qn 40 m³/h) | 89,80 € | 106,86 € |
Wasserzählergröße bis Q3-63/100 (Qn 60 m³/h) | 142,50 € | 169,58 € |
Fäkal- und Kleinkläranlagenschlammentsorgung
Leistungen | Preis netto | Preis brutto (incl. 19% Umsatzsteuer) |
---|---|---|
Entnahme, Abfuhr und Reinigung von Fäkalien aus abflusslosen Gruben und Schlamm aus Kleinkläranlagen je 1 m³ | 36,26 € | 43,15 € |
Annahme (im Klärwerk) und Reinigung von Fäkal- und Klärschlamm aus abflusslosen Gruben und Schlamm aus Kleinkläranlagen je 1 m³ | 15,11 € | 17,98 € |
Entnahme, Abfuhr und Reinigung von Schmutzwasser aus abflusslosen Gruben (wenn sämtliches auf dem Grundstück anfallendes Schmutzwasser in der abflusslosen Grube gesammelt wird) je 1 m³ | 24,94 € | 29,68 € |
Satzungen & Downloads
Zur Darstellung der Dokumente ist der Acrobat Reader notwendig, den Sie sich bei Bedarf hier kostenlos downloaden können.
- Broschüre ABWASSER (inkl. Rumpfsatzung, Abwasser-Entsorgungsbedingungen, Preisliste, Kleineinleitersatzung, Kleinkläranlagenverordnung)
- Broschüre Rumpfsatzung des ZWAV über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen (Rumpfsatzung RsA)
- Broschüre Abwasserentsorgungsbedingungen des ZWAV
- Broschüre Preisliste des ZWAV für die Abwasserentsorgung
- Broschüre Kleineinleitersatzung (Satzung des ZWAV über die Erhebung einer Abgabe zur Abwälzung des Abwasserabgabe aus Kleineinleitungen)
- Broschüre Kleinkläranlagenverordnung (Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zu den Anforderungen an Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, über deren Selbstüberwachung und Wartung sowie deren Überwachung)