Struktur / Organigramm
Verbandsversammlung |
---|
Die Bürgermeister der 37 Mitgliedsgemeinden |
Verwaltungsrat |
---|
Verbandsvorsitzender, 8 Bürgermeister, 1 Stadtrat von Plauen |
OB Steffen Zenner | Plauen |
OB Manfred Deckert, stellv. Verbandsvors. | Auerbach |
OB Raphael Kürzinger | Reichenbach |
OB Mario Horn, stellv. Verbandsvorsitzender. | Oelsnitz/V. |
BM Isa Suplie | Schöneck |
BM Volker Bachmann | Lengenfeld |
BM Ilona Groß | Triebel |
BM Andrea Jedzig | Treuen |
BM Steffen Raab | Weischlitz |
Stadtrat Bernd Stubenrauch | Plauen |
Stellvertreter | |
BM Jörg Kerber | Ellefeld |
BM Mike Purfüst | Netzschkau |
BM Jürgen Mann | Muldenhammer |
BM Andreas Gruner | Steinberg |
BM Rico Schmidt | Adorf |
BM Kerstin Schöniger | Rodewisch |
OB Thomas Hennig | Klingenthal |
BM Carmen Reiher | Werda |
Stadtrat Stefan Golle | Plauen |
Verbandsvorsitzender |
---|
Oberbürgermeister der Stadt Plauen Tel.: 03741 2910 |
Geschäftsleitung |
---|
Geschäftsführer Henning Scharch Tel.: 03741 402-100 |