Start Preise / Lieferbedingung Trinkwasserpreise
Trinkwasserpreise

Mengenpreis


bei der Versorgung mit

Preis netto

Preis Brutto (inkl. 7 % Mwst)

Trinkwasser ab 01.01.2006 1,90 €/m³ 2,03 €/m³
Brauchwasser in Oelsnitz 1,00 €/m³ 1,07 €/m³

Grundpreis

Die Grundpreise für den Anschluss an die Wasserverteilungsanlagen des ZWAV werden gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. Sie betragen für:

Maximaldurchfluss und Nenndurchfluss Preis netto pro Monat Preis Brutto (inkl. 7 % Mwst) pro Monat
Qmax 3 u. 5m³/h u. Qn 1,5 u. 2,5 10,25 € 10,97 €
für Qmax 7 u. 10m³ u. Qn 3,5 u. 6 28,00 € 29,96 €
für Qmax 20 u. 30m³ u. Qn 10 43,50 € 46,55 €
bis einschließlich DN 50 (Qn 15) 51,00 € 54,57 €
bis einschließlich DN 80 (Qn 40) 72,00 € 77,04 €
bis einschließlich DN 100 (Qn 60) 92,00 € 98,44 €
bis einschließlich DN 150 (Qn 150) 123,00 € 131,61 €
bis einschließlich DN 200 (Qn 250) 154,00 € 164,78 €
bis einschließlich DN 300 (Qn 600) 230,00 € 246,10 €

 

Verbundwasserzähler Preis netto pro Monat Preis Brutto (inkl. 7 % Mwst) pro Monat
bis einschließlich DN 50 (Qn 15) 61,50 € 65,81 €
bis einschließlich DN 80 (Qn 40) 84,50 € 90,42 €
bis einschließlich DN 100 (Qn 60) 117,50 € 125,73 €
bis einschließlich DN 150 (Qn 150) 148,00 € 158,36 €
bis einschließlich DN 200 (Qn 250) 174,00 € 186,18 €
bis einschließlich DN 300 (Qn 600) 199,50 € 213,47 €

 

Sonderregelungen Preis netto pro Monat Preis Brutto (inkl. 7 % Mwst) pro Monat
für Einzelgärten 6,15 € 6,58 €
für 1- Personen Haushalt 5,15 € 5,51 €